库存设备

CORRON拥有多种高性能设备ₒ

No 设备名称 设备规格及编号 轴行程距离 (X、Y、Z)
31 大型5轴加工中心 DL321/M 3000 x 2200 x 1250
32 5轴复合机 KF7300/5A 765 x 650 x 520
33 加工中心 MCV5500-958 1050 x 550 x 520
34 加工中心 MCV5500-959 1050 x 550 x 520
35 加工中心 VMC1000Ⅱ X 2024050055 1000 x 600 x 600
36 加工中心 VMC1000Ⅱ X 2024050055 1000 x 600 x 600
37 加工中心 VMC1000Ⅱ X 2024050055 1000 x 600 x 600
38 加工中心 VMC1000Ⅱ X 2024050055 1000 x 600 x 600
39 加工中心 VMC1000Ⅱ X 2024050055 1000 x 600 x 600
40 加工中心 VMC1000Ⅱ X 2024050055 1000 x 600 x 600
41 加工中心 VMC1000Ⅱ X 2024050055 1000 x 600 x 600
42 加工中心 VMC1000Ⅱ X 2024050055 1000 x 600 x 600
43 加工中心 VMC1000Ⅱ X 2024050055 1000 x 600 x 600
44 加工中心 VMC1000Ⅱ X 2024050055 1000 x 600 x 600
45 加工中心 VMC1000Ⅱ X 2024050055 1000 x 600 x 600
46 加工中心 VMC1000Ⅱ X 2024050055 1000 x 600 x 600
47 加工中心 VMC1000Ⅱ X 2024050056 1000 x 600 x 600
48 放电加工机 GE800 550 x 850 x 450
49 放电加工机 GE800 550 x 850 x 450
50 放电加工机 GE800 550 x 850 x 450
51 放电加工机 GE400 560 x 400 x 400
52 放电加工机 GE500 550 x 850 x 450
53 平面磨床 YGS-2280SCZ Ø510 x 50 x Ø127
54 平面磨床 JFG-520M
55 旋转研磨机 YGR-650 SNC 420 X 420 X 420
56 旋转研磨机 YGR-650 SNC 420 X 420 X 420
57 旋转研磨机 YGR-650 SNC 420 X 420 X 420
58 数控车床 LYNX220A/ML0013-006838
59 车削中心 GT2600XLA 265(x) x 1625(z)
60 卧式车削中心 PUMA-V8300MR 495(x) x 780(z)